A tabela abaixo corresponde às medidas do seu corpo.
Confira como verificar suas medidas no diagrama abaixo desta tabela.
1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
2 x de R$89,95 sem juros | Total R$179,90 | |
3 x de R$59,97 sem juros | Total R$179,90 | |
4 x de R$44,98 sem juros | Total R$179,90 | |
5 x de R$35,98 sem juros | Total R$179,90 | |
6 x de R$33,93 | Total R$203,59 | |
7 x de R$29,14 | Total R$203,99 | |
8 x de R$25,63 | Total R$205,03 | |
9 x de R$22,93 | Total R$206,33 | |
10 x de R$20,71 | Total R$207,08 | |
11 x de R$18,92 | Total R$208,07 | |
12 x de R$17,40 | Total R$208,76 |
LINHA MAGALI
Conjunto de Liganete 97% Poliéster, 3% Elastano.
CARDIGAN
CALÇA
A modelo mede 1,70m e veste tamanho P.
Medidas de Corpo
A tabela abaixo corresponde às medidas do seu corpo.
Confira como verificar suas medidas no diagrama abaixo desta tabela.
Medidas (cm) | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-110 |
Cintura | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-83 | 84-92 |
Quadril | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-112 | 113-121 |
Entrepernas | 78 | 80 | 78-82 | 84 | 86 |
Braço até Pulso | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Pantufas | P - 35/36 | M - 37/38 | G - 39/40 |
1 - Busto / Tórax
Meça em volta do peito, na parte com mais volume.
2 - Cintura
Meça em volta da cintura, na parte mais fina, cerca de 2cm acima do umbigo.
3 - Quadril
Meça em volta do quadril, na parte com mais volume, com as pernas fechadas.
4 - Entrepernas
Meça desde a parte de dentro da perna (virilha) até o tornozelo.
5 - Braço até Pulso
Meça com o braço dobrado, desde o início do ombro até o osso do pulso.