BIODEGRADÁVEL
Menor impacto no meio ambiente durante seu ciclo.
REPELENTE
Faz com que mosquitos e outros insetos permaneçam afastados.
TAMANHO
|
BUSTO | CINTURA | OMBRO A OMBRO | |
---|---|---|---|---|
P | 88 - 93 | 66 - 71 | 38 | |
M | 94 - 99 | 78 - 83 | 40 | |
G | 100 - 105 | 84 - 89 | 41 | |
GG | 106 - 111 | 90 - 95 | 42 | |
XG | 112 - 117 | 96 - 111 | 43 |
Medidas em cm