| 1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$199,99 | |
| 3 x de R$66,66 sem juros | Total R$199,99 | |
| 4 x de R$50,00 sem juros | Total R$199,99 | |
| 5 x de R$40,00 sem juros | Total R$199,99 | |
| 6 x de R$33,33 sem juros | Total R$199,99 | |
| 7 x de R$32,78 | Total R$229,47 | |
| 8 x de R$28,95 | Total R$231,63 | |
| 9 x de R$25,90 | Total R$233,07 | |
| 10 x de R$23,39 | Total R$233,91 | |
| 11 x de R$21,46 | Total R$236,01 | |
| 12 x de R$19,73 | Total R$236,77 |
O Top Nike Indy Feminino – Rosa foi desenvolvido para oferecer suavidade, liberdade e conforto absoluto nos treinos de baixo impacto ou no dia a dia. Com design moderno e discreto, ele proporciona suporte leve e um toque macio para quem busca leveza sem abrir mão de estilo.
Suas alças finas ajustáveis permitem personalizar o caimento com facilidade, garantindo segurança sem restringir os movimentos. O top conta ainda com bojos deslizantes, que se mantêm no lugar durante o uso e a lavagem, oferecendo cobertura extra e modelagem sutil sempre que você desejar.
Confeccionado com tecnologia Nike Dri-FIT, que afasta o suor da pele e agiliza a evaporação, o Top Indy mantém você seca e confortável. A faixa inferior em jacquard é suave ao toque, garantindo firmeza sem apertar. Um top versátil, leve e confortável para treinos, uso casual ou momentos de movimento leve.
⚡ Destaques e Benefícios
😌 Suporte leve para conforto diário
💧 Tecnologia Nike Dri-FIT que absorve o suor
🎚️ Alças finas ajustáveis para caimento perfeito
🩷 Bojos deslizantes que permanecem no lugar
💨 Tecido macio com secagem rápida
✨ Acabamento clean para usar com looks variados
🌸 Ideal para treinos de baixo impacto
🏃 Liberdade de movimento garantida
🚫 Faixa inferior macia que não aperta
✔️ Versátil para treino ou uso casual
📏 Detalhes da Peça
Categoria: Top Feminino
Subcategoria: Esportivo – Suporte Leve
Tecnologias: Nike Dri-FIT
Tipo: Ajustável • Bojo removível deslizante
Composição:
Corpo: 78–79% Poliéster • 21–22% Spandex
Bainha inferior: 53% Poliéster • 28% Nylon • 19% Spandex
Alças: 52% Poliéster • 32% Spandex • 16% Nylon
Forro: 84% Poliéster • 16% Spandex
Bojo (interno e externo): 100% Poliéster / Núcleo 100% Poliuretano
Departamento: Feminino
Modelagem: Suporte leve • Ajustável
Bojo: Deslizante
Tabela de Medidas.
| Medida abaixo do busto (cm) | Tamanho do bojo (cm) | Tamanho Nike |
|---|---|---|
| 63 - 66 | 16 - 19 | PP (A-C) |
| 20 - 22 | PP (D-E) | |
| 24 - 25 | PP (F-G) | |
| 67 - 71 | 17 - 19 | PP (A-C) |
| 20 | P (A-C) | |
| 22 - 24 | P (C-E) | |
| 25 - 27 | P (F-G) | |
| 72 - 76 | 19 - 20 | P (A-C) |
| 22 | P (C-E) | |
| 24 - 25 | M (C-E) | |
| 27 - 29 | M (F-G) | |
| 77 - 83 | 20 - 22 | M (A-B) |
| 24 | M (C-E) | |
| 25 - 27 | G (C-E) | |
| 29 - 31 | G (F-G) | |
| 84 - 90 | 22 - 24 | G (A-B) |
| 25 | G (C-E) | |
| 27 - 29 | GG (C-E) | |
| 31 - 32 | GG (F-G) | |
| 91 - 98 | 24 - 25 | GG (A-B) |
| 27 | GG (C-E) | |
| 29 - 31 | 2XG (C-E) | |
| 32 - 34 | 2XG (F-G) |
