| 1 x de R$399,99 sem juros | Total R$399,99 | |
| 2 x de R$199,99 sem juros | Total R$399,99 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$399,99 | |
| 4 x de R$99,99 sem juros | Total R$399,99 | |
| 5 x de R$79,99 sem juros | Total R$399,99 | |
| 6 x de R$66,66 sem juros | Total R$399,99 | |
| 7 x de R$65,56 | Total R$458,95 | |
| 8 x de R$57,90 | Total R$463,27 | |
| 9 x de R$51,79 | Total R$466,15 | |
| 10 x de R$46,78 | Total R$467,83 | |
| 11 x de R$42,91 | Total R$472,03 |
O Tênis Puma Pounce Lite Feminino combina leveza, conforto e tecnologia para acompanhar sua rotina com versatilidade. Desenvolvido com cabedal em mesh tecnológico, garante excelente ventilação e resfriamento dos pés, mantendo a sensação de frescor durante todo o uso.
A entressola em EVA oferece amortecimento responsivo e macio, perfeito para treinos leves, caminhadas e corridas em rua ou esteira. Já o solado de borracha proporciona aderência e durabilidade, trazendo estabilidade a cada passada.
Seu visual em tom lilás adiciona modernidade e estilo para composições casuais no dia a dia, unindo performance e sportstyle em uma única peça. Um tênis versátil, confortável e ideal para quem busca desempenho sem abrir mão da leveza.
⚡ Destaques e Benefícios
👟 Leve e confortável — ideal para uso prolongado
🌬️ Cabedal em mesh respirável — máxima ventilação
🧽 EVA de amortecimento responsivo — pisada suave
🔒 Solado em borracha — mais tração e durabilidade
✨ Cor lilás — visual moderno e esportivo
🏃♀️ Perfeito para treinos leves, caminhadas e corridas
📌 Detalhes da Peça
Nome: Tênis Puma Pounce Lite Feminino
Gênero: Feminino
Cor: Lilac Crush (Lilás)
Altura do Cano: Baixo
Indicado para: Corrida / Caminhada / Treinos leves / Dia a dia
Terreno: Rua ou esteira
Material: Têxtil e sintético
Placa: Não possui
Peso: 280g (tam. 38 – pode variar)
Origem: Estrangeira
Garantia: Defeito de fabricação
Marca: Puma
🎯 Indicado Para
✔ Treinos leves
✔ Caminhada
✔ Corrida recreativa
✔ Academia
✔ Uso diário com estilo esportivo
Encontre o seu tamanho ideal utilizando as medidas do produto detalhadas abaixo. Para mais informações, consulte também a tabela de medidas e conversão.
| Tamanho | Altura do salto | Comprimento | Largura | Peso |
| 33.5 | 3 | 22 | 10 | |
| 34 | 3 | 22.5 | 10 | |
| 35 | 3 | 23 | 10 | |
| 35.5 | 3 | 23.5 | 10.5 | |
| 36 | 3 | 24 | 10.5 | |
| 36.5 | 3 | 24.5 | 10.5 | |
| 37 | 3 | 25 | 10.5 | |
| 38 | 3 | 25.5 | 10.5 | |
| 38.5 | 3 | 26 | 11 | |
| 39 | 3 | 26.5 | 11 | |
| 40 | 3 | 27 | 11 | 260 |
| 40.5 | 3 | 27.5 | 11 | |
| 41 | 3 | 28 | 11 | |
| 42 | 3 | 28.5 | 11 | |
| 42.5 | 3.5 | 29 | 11.5 | |
| 43 | 3.5 | 29.5 | 11.5 | |
| 44 | 3.5 | 30 | 11.5 | |
| 45 | 31 | |||
| 46 | 32 |
As medidas acima são específicas para este produto.
QUEREMOS QUE SE SINTA SEGURO COM SUA COMPRA NA ZAYS.COM.BR. EM CASO DE DÚVIDAS, RECOMENDAMOS UTILIZAR A TABELA DE CONVERSÃO ABAIXO COMO COMPARATIVO ENTRE A NUMERAÇÃO PUMA NACIONAL E INTERNACIONAL
| BR | US | UK | FR |
| 37 | 7 | 6 | 39 |
| 38 | 7,5 | 6,5 | 40 |
| 39 | 8,5 | 7,5 | 41,5 |
| 40 | 9 | 8 | 42 |
| 41 | 10 | 9 | 43 |
| 42 | 10,5 | 9,5 | 44 |
| 43 | 11,5 | 10,5 | 45 |
| 44 | 12 | 11 | 46 |
